Ana Menü

Number of fishing vessels by group of crew number / Tayfa sayısı grubuna göre balıkçı gemilerinin sayısı
Crew number - East Black Sea / Tayfa sayısı - Doğu Karadeniz Crew number - West Black Sea / Tayfa sayısı - Batı Karadeniz
        Crew number group -Tayfa sayısı grubu         Crew number group - Tayfa sayısı grubu
Year / Yıl Total / Toplam No Crew  / Tayfasız Total / Toplam 1-4 5-9 10-19 20-29 30+ Year / Yıl Total / Toplam No Crew  / Tayfasız Total / Toplam 1-4 5-9 10-19 20-29 30+
1967 2379 37 2342 1983 246 62 21 30 1967 1451 265 1186 936 94 46 46 64
1968 2317   2317 1963 258 36 28 32 1968 2149 13 2136 1785 159 99 67 26
1969 2279 3 2275 2009 165 61 14 26 1969 1925 16 1909 1546 119 85 116 43
1970 2142 1 2141 339 1461 305 21 15 1970 629 1 628 39 581 1 5 2
1971 1981   1981 324 1471 152 28 6 1971 624   624 68 538 17 1  
Year / Yıl Total / Toplam No Crew * / Tayfasız ** Total / Toplam 0-4 5-9 10-19 20-29 30+ Year / Yıl Total / Toplam No Crew  / Tayfasız Total / Toplam 0-4 5-9 10-19 20-29 30+
1972 1909     403 1310 171 21 4 1972 553   553 51 489 13    
1973 1461     1151 118 95 34 63 1973 474   474 390 53 31    
1974 1574     1213 148 109 94 10 1974 535   535 369 118 27 9 12
1975 1313     1077 155 27 34 20 1975 724   724 287 218 208 11  
1976 1334     1286 17 14 9 8 1976 736   736 604 84 46 2  
1977 1545     1501 17 13 10 4 1977 721   721 591 85 43 2  
1978 1663     1590 40 7 17 9 1978 1036   1036 837 96 90 11 2
1979 1832     1741 36 24 26 5 1979 993   993 804 89 89 9 2
Year / Yıl Total / Toplam No Crew  / Tayfasız Total / Toplam 0-4 5-9 10-19 20-29 30+ Year / Yıl Total / Toplam No Crew  / Tayfasız Total / Toplam 0-4 5-9 10-19 20-29 30+
1980 2201 1540 661 542 43 23 35 18 1980 436 234 202 162 17 8 5 10
1981 2132 1736 396 317 29 12 29 9 1981 512 330 182 104 46 31 1  
1982 2094 1404 690 556 57 23 30 24 1982 522 334 188 142 33 10 3  
1983 2275 1711 564 473 35 13 11 32 1983 562 333 229 183 32 11 3  
1984 2260 1691 569 463 38 15 31 22 1984 670 370 300 248 35 14 3  
1985 2671 1890 781 669 47 11 11 43 1985 688 427 261 175 71 15    
1986 2617 2032 585 464 51 13 33 24 1986 768 503 265 215 38 11 1  
1987 2697 2153 544 397 65 16 30 36 1987 622 222 400 317 61 17 5  
1988 2548 1892 656 539 45 14 19 39 1988 724 176 548 443 84 19 2  
1989 2449 1636 813 684 61 14 19 35 1989 649 206 443 390 39 8 5 1
1990 2604 1772 832 687 59 38 27 21 1990 601 226 375 317 51 7    
1991 2538 1784 754 640 64 16 19 15 1991 595 273 322 270 39 12 1  
1992 2330 1645 685 614 21 18 17 15 1992 612 261 351 279 57 12 3  
1993 2359 1460 899 797 53 20 16 13 1993 1136 567 569 376 61 103 22 7
1994 2513 1430 1083 985 48 17 19 14 1994 1169 319 850 627 99 58 64 2
1995 3044 1965 1079 925 75 45 20 14 1995 1211 500 711 495 59 45 108 4
1996 2789 1680 1109 975 66 19 33 16 1996 1344 684 660 439 101 57 54 9
1997 2654 1732 922 802 68 5 31 16 1997 1389 586 803 566 128 53 47 9
1998 2642 1592 1050 935 69 12 25 9 1998 1426 767 659 430 139 42 42 6
1999 2876 1523 1353 1221 78 12 24 18 1999 2284 1367 917 700 110 51 40 16
2000 2761 1429 1332 1252 31 12 18 19 2000 2167 862 1305 1020 80 121 78 6
2001 2585 1046 1539 1423 58 14 19 25 2001 2159 692 1467 1180 131 92 61 3
2002 4301 2415 1886 1476 196 46 22 146 2002 2713 974 1739 1126 386 129 81 17
2003 4588 2895 1693 1612 44 15 17 5 2003 2733 1433 1300 1085 64 88 52 11
2004 4420 2595 1824 1752 33 12 16 11 2004 2766 1319 1447 1243 99 54 45 6
2005 4655 2780 1875 1712 76 24 44 19 2005 2653 1378 1275 990 151 60 64 10
2006 4061 2321 1740 1607 74 25 28 6 2006 2566 1360 1206 996 115 42 49 4
2007 4106 2616 1490 1354 57 23 38 18 2007 2594 1393 1201 997 102 37 62 3
2008 4042 2740 1302 1135 63 36 40 28 2008 2545 1337 1208 973 116 51 68  
2009 3413 3035 378 243 52 40 30 13 2009 2560 2284 276 182 52 28 13 1
2010 3388 2953 435 341 21 30 24 19 2010 2549 2132 417 264 75 34 42 2
2011 2811 2581 230 136 37 14 31 12 2011 2182 1706 476 318 78 37 42 1
2012 2930 2728 202 119 16 26 33 8 2012 2183 1640 543 370 87 32 52 2
Crew working in exchange for share of fish caught - East Black Sea / Pay karşılığı çalışan tayfa sayısı - Doğu Karadeniz Crew working in exchange for share of fish caught - West Black Sea / Pay karşılığı çalışan tayfa sayısı - Batı Karadeniz
Year / Yıl Number of crew working in exchange for share of fish caught /Pay karşılığı çalışan tayfa sayısı Number of fishing vessels without crew working in exchange for share of fish caught / Pay karşılığı tayfa bulunmayan balıkçı gemisi sayısı Number of fishing vessels employed crew working in exchange for share of fish caught / Pay karşılığı tayfa bulunan balıkçı gemisi sayısı 1-4 5-9 10-19 20-29 30+ Year / Yıl Number of crew working in exchange for share of fish caught /Pay karşılığı çalışan tayfa sayısı Number of fishing vessels without crew working in exchange for share of fish caught / Pay karşılığı tayfa bulunmayan balıkçı gemisi sayısı Number of fishing vessels employed crew working in exchange for share of fish caught / Pay karşılığı tayfa bulunan balıkçı gemisi sayısı 1-4 5-9 10-19 20-29 30+
2009 3413 2203 1210 1126 39 16 25 4 2009 2560 1614 946 799 98 23 26  
2010 3388 2244 1144 1042 46 11 39 6 2010 2549 1505 1044 962 63 12 7  
2011 2811 1743 1068 976 47 17 17 11 2011 2182 1473 709 630 47 26 6  
2012 2930 1936 994 935 27 15 9 8 2012 2183 1386 797 742 40 6 9  
* No distinction was made between vessels with and without crew from the year 1972 to 1979 
**1972 ve 1979 yılları arasında tayfalı ve tayfasız tekne sayıları ayrım yapılmadan verilmiştir.