Ana Menü
Number of fishing vessels by group of tonnage /Tonaj grubuna göre balıkçı gemilerinin sayısı | ||||||||||||||||||||
Group of Tonnage (Groston) * - East Black Sea / Tonaj grubu ** - Doğu Karadeniz | Group of Tonnage (Groston) * - West Black Sea / Tonaj grubu ** - Batı Karadeniz Group of tonnage |
|||||||||||||||||||
Year / Yıl | Total /Toplam | 100-499 | 500-999 | 1000-4999 | 5000-9999 | 10000-49999 | 50000 | Year / Yıl | Total /Toplam | 100-499 | 500-999 | 1000-4999 | 5000-9999 | 10000-49999 | 50000 | |||||
1968 | 2317 | 24 | 355 | 1694 | 83 | 139 | 22 | 1968 | ||||||||||||
1969 | 2279 | 22 | 195 | 1760 | 99 | 189 | 14 | 1969 | ||||||||||||
1970 | 2142 | 172 | 1380 | 351 | 43 | 174 | 22 | 1970 | 629 | 573 | 14 | 18 | 22 | 2 | ||||||
1971 | 1981 | 172 | 1395 | 193 | 36 | 177 | 8 | 1971 | 624 | 40 | 526 | 23 | 14 | 21 | ||||||
1972 | 1909 | 180 | 1324 | 176 | 39 | 180 | 10 | 1972 | 553 | 35 | 476 | 16 | 10 | 16 | 0 | |||||
1973 | 1461 | 59 | 243 | 954 | 113 | 92 | 1973 | 474 | 41 | 97 | 298 | 30 | 8 | |||||||
1974 | 1574 | 89 | 207 | 1100 | 59 | 119 | 1974 | 535 | 40 | 96 | 251 | 32 | 116 | |||||||
1975 | 1313 | 66 | 165 | 951 | 28 | 103 | 1975 | 724 | 80 | 109 | 342 | 37 | 156 | |||||||
1976 | 1334 | 111 | 141 | 912 | 48 | 115 | 7 | 1976 | 736 | 32 | 45 | 626 | 14 | 19 | ||||||
1977 | 1545 | 33 | 249 | 1095 | 63 | 95 | 10 | 1977 | 721 | 51 | 148 | 463 | 23 | 35 | 1 | |||||
1978 | 1663 | 56 | 403 | 1030 | 34 | 112 | 28 | 1978 | 1036 | 6 | 202 | 510 | 67 | 191 | 60 | |||||
1979 | 1832 | 21 | 353 | 1234 | 25 | 156 | 43 | 1979 | 993 | 3 | 112 | 439 | 69 | 288 | 82 | |||||
1980 | 2201 | 18 | 477 | 1442 | 60 | 162 | 42 | 1980 | 436 | 23 | 118 | 200 | 13 | 76 | 6 | |||||
1981 | 2132 | 61 | 283 | 1596 | 29 | 110 | 53 | 1981 | 512 | 29 | 109 | 285 | 51 | 32 | 6 | |||||
1982 | 2094 | 62 | 275 | 1542 | 37 | 117 | 61 | 1982 | 522 | 26 | 111 | 284 | 56 | 39 | 6 | |||||
1983 | 2275 | 10 | 276 | 1652 | 86 | 175 | 76 | 1983 | 562 | 3 | 105 | 355 | 16 | 79 | 4 | |||||
1984 | 2260 | 91 | 293 | 1627 | 47 | 112 | 90 | 1984 | 670 | 12 | 152 | 411 | 37 | 51 | 7 | |||||
1985 | 2671 | 10 | 563 | 1847 | 30 | 119 | 102 | 1985 | 688 | 2 | 192 | 386 | 67 | 40 | 1 | |||||
1986 | 2617 | 1 | 553 | 1750 | 30 | 176 | 107 | 1986 | 768 | 2 | 191 | 429 | 87 | 57 | 2 | |||||
1987 | 2697 | 495 | 1846 | 50 | 131 | 175 | 1987 | 622 | 13 | 158 | 347 | 40 | 55 | 9 | ||||||
1988 | 2548 | 23 | 417 | 1804 | 40 | 101 | 163 | 1988 | 724 | 57 | 556 | 32 | 70 | 9 | ||||||
1989 | 2449 | 30 | 411 | 1681 | 43 | 140 | 144 | 1989 | 649 | 134 | 440 | 22 | 36 | 17 | ||||||
1990 | 2604 | 93 | 356 | 1841 | 100 | 93 | 121 | 1990 | 601 | 51 | 433 | 32 | 83 | 2 | ||||||
1991 | 2538 | 146 | 224 | 1885 | 80 | 91 | 112 | 1991 | 595 | 74 | 350 | 123 | 41 | 7 | ||||||
1992 | 2330 | 1 | 51 | 2048 | 58 | 72 | 100 | 1992 | 612 | 51 | 391 | 105 | 57 | 8 | ||||||
1993 | 2359 | 49 | 365 | 1657 | 95 | 101 | 92 | 1993 | 1136 | 12 | 20 | 614 | 193 | 160 | 137 | |||||
1994 | 2513 | 96 | 346 | 1838 | 48 | 71 | 114 | 1994 | 1169 | 3 | 103 | 641 | 120 | 192 | 110 | |||||
1995 | 3044 | 154 | 523 | 2012 | 123 | 122 | 110 | 1995 | 1211 | 17 | 113 | 601 | 203 | 145 | 132 | |||||
1996 | 2789 | 210 | 498 | 1742 | 160 | 73 | 106 | 1996 | 1344 | 86 | 114 | 718 | 111 | 214 | 101 | |||||
1997 | 2654 | 152 | 365 | 1867 | 107 | 56 | 107 | 1997 | 1389 | 28 | 55 | 794 | 200 | 209 | 103 | |||||
1998 | 2642 | 82 | 451 | 1791 | 135 | 72 | 111 | 1998 | 1426 | 120 | 232 | 617 | 180 | 186 | 91 | |||||
Total /Toplam | 1-4 | 5-9 | 10-19 | 20-49 | 50+ | Total /Toplam | 1-4 | 5-9 | 10-19 | 20-49 | 50+ | |||||||||
1999 | 2876 | 2370 | 235 | 89 | 72 | 110 | 1999 | 2284 | 1668 | 238 | 101 | 124 | 153 | |||||||
2000 | 2761 | 2265 | 228 | 62 | 76 | 130 | 2000 | 2167 | 1365 | 376 | 94 | 127 | 205 | |||||||
2001 | 2585 | 2186 | 148 | 80 | 72 | 99 | 2001 | 2159 | 1520 | 236 | 112 | 137 | 154 | |||||||
2002 | 4301 | 3440 | 564 | 196 | 31 | 70 | 2002 | 2713 | 1738 | 386 | 286 | 133 | 170 | |||||||
2003 | 4588 | 3697 | 571 | 177 | 52 | 91 | 2003 | 2733 | 1806 | 394 | 242 | 127 | 164 | |||||||
2004 | 4420 | 3790 | 366 | 129 | 36 | 99 | 2004 | 2766 | 1927 | 340 | 235 | 104 | 160 | |||||||
Total /Toplam | 1-4 | 5-9 | 10-29 | 30-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500+ | Total /Toplam | 1-4 | 5-9 | 10-29 | 30-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500+ | |||
2005 | 4655 | 3926 | 301 | 176 | 53 | 71 | 86 | 34 | 8 | 2005 | 2653 | 1749 | 378 | 248 | 80 | 83 | 55 | 53 | 7 | |
2006 | 4061 | 3009 | 443 | 360 | 61 | 64 | 74 | 47 | 3 | 2006 | 2566 | 1703 | 395 | 227 | 90 | 88 | 37 | 23 | 3 | |
2007 | 4106 | 3500 | 194 | 160 | 72 | 71 | 75 | 26 | 8 | 2007 | 2594 | 1722 | 376 | 224 | 93 | 85 | 53 | 37 | 4 | |
2008 | 4042 | 3378 | 226 | 139 | 66 | 84 | 91 | 49 | 9 | 2008 | 2545 | 1780 | 291 | 213 | 99 | 67 | 50 | 41 | 4 | |
2009 | 3413 | 2785 | 254 | 116 | 48 | 75 | 97 | 33 | 5 | 2009 | 2560 | 1689 | 416 | 218 | 87 | 63 | 55 | 30 | 2 | |
2010 | 3388 | 2716 | 259 | 123 | 57 | 103 | 88 | 36 | 6 | 2010 | 2549 | 1546 | 492 | 268 | 77 | 99 | 32 | 34 | 1 | |
2011 | 2811 | 2093 | 316 | 131 | 51 | 86 | 83 | 43 | 8 | 2011 | 2182 | 1246 | 432 | 249 | 97 | 85 | 38 | 32 | 3 | |
2012 | 2930 | 2282 | 263 | 109 | 54 | 94 | 81 | 40 | 7 | 2012 | 2183 | 1363 | 347 | 225 | 92 | 83 | 38 | 32 | 3 | |
* Unit of group tonnage which had been reported previously as kilogram was changed to groston as of 1999. | ||||||||||||||||||||
** Daha önce kilogram olarak rapor edilen tonaj grubu birimi 1999 yılından itibaren groston olarak değiştirilmiştir. |