Number of fishing vessels by group of engine power /Motor gücü grubuna göre balıkçı gemilerinin sayısı |
||||||||||||||||||||
Group of Engine power *- East Black Sea / Motor gücü grubu ** - Doğu Karadeniz | Group of Engine power * - West Black Sea / Motor gücü grubu ** - Batı Karadeniz | |||||||||||||||||||
Year / Yıl | Total /Toplam | 1 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 + | 200-499 | 500+ | No engine / Motorsuz | Year / Yıl | Total /Toplam | 1 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 + | 200-499 | 500+ | No engine / Motorsuz | |
1967 | 2379 | 293 | 280 | 191 | 36 | 1967 | 1451 | 772 | 208 | 86 | 60 | 81 | 245 | |||||||
1968 | 1907 | 1407 | 293 | 113 | 41 | 53 | 410 | 1968 | 731 | 520 | 123 | 34 | 22 | 32 | 127 | |||||
1969 | 2002 | 1438 | 301 | 132 | 62 | 69 | 277 | 1969 | 692 | 477 | 122 | 27 | 29 | 37 | 116 | |||||
1970 | 2043 | 1034 | 436 | 338 | 106 | 129 | 99 | 1970 | 515 | 353 | 125 | 17 | 9 | 11 | 114 | |||||
1971 | 1890 | 1160 | 398 | 138 | 91 | 103 | 91 | 1971 | 526 | 416 | 75 | 13 | 9 | 13 | 98 | |||||
1972 | 1824 | 1136 | 389 | 129 | 78 | 92 | 85 | 1972 | 470 | 365 | 69 | 13 | 8 | 15 | 83 | |||||
1973 | 1335 | 928 | 170 | 64 | 87 | 86 | 126 | 1973 | 432 | 241 | 99 | 22 | 36 | 34 | 42 | |||||
1974 | 1416 | 969 | 239 | 66 | 57 | 85 | 158 | 1974 | 482 | 175 | 115 | 33 | 63 | 96 | 53 | |||||
1975 | 1232 | 869 | 186 | 41 | 52 | 84 | 81 | 1975 | 666 | 333 | 121 | 44 | 29 | 139 | 58 | |||||
1976 | 1257 | 684 | 206 | 34 | 53 | 280 | 77 | 1976 | 718 | 375 | 137 | 131 | 73 | 2 | 18 | |||||
1977 | 1480 | 994 | 311 | 49 | 37 | 89 | 65 | 1977 | 686 | 415 | 176 | 38 | 16 | 41 | 35 | |||||
1978 | 1593 | 1056 | 355 | 36 | 37 | 109 | 70 | 1978 | 996 | 461 | 198 | 63 | 69 | 205 | 40 | |||||
1979 | 1778 | 1148 | 424 | 38 | 28 | 140 | 54 | 1979 | 973 | 380 | 216 | 76 | 78 | 223 | 20 | |||||
1980 | 2172 | 1248 | 631 | 72 | 40 | 181 | 29 | 1980 | 423 | 163 | 146 | 75 | 17 | 22 | 13 | |||||
1981 | 2076 | 1281 | 534 | 72 | 35 | 154 | 56 | 1981 | 466 | 228 | 135 | 55 | 28 | 20 | 46 | |||||
1982 | 2035 | 1251 | 504 | 74 | 40 | 166 | 59 | 1982 | 479 | 225 | 148 | 46 | 25 | 35 | 43 | |||||
1983 | 2171 | 1031 | 897 | 23 | 35 | 185 | 104 | 1983 | 553 | 236 | 198 | 31 | 52 | 36 | 9 | |||||
1984 | 2186 | 1231 | 664 | 63 | 47 | 181 | 74 | 1984 | 659 | 309 | 176 | 119 | 25 | 30 | 11 | |||||
1985 | 2601 | 1388 | 836 | 126 | 32 | 219 | 70 | 1985 | 629 | 160 | 306 | 100 | 33 | 30 | 59 | |||||
1986 | 2548 | 1244 | 931 | 121 | 35 | 217 | 69 | 1986 | 708 | 151 | 347 | 139 | 40 | 31 | 60 | |||||
1987 | 2690 | 1137 | 903 | 223 | 112 | 315 | 7 | 1987 | 613 | 200 | 223 | 110 | 38 | 42 | 9 | |||||
1988 | 2518 | 1089 | 974 | 133 | 65 | 257 | 30 | 1988 | 720 | 270 | 274 | 105 | 29 | 42 | 4 | |||||
1989 | 2398 | 1029 | 974 | 127 | 47 | 221 | 51 | 1989 | 639 | 94 | 291 | 156 | 60 | 38 | 10 | |||||
1990 | 2551 | 972 | 1081 | 210 | 72 | 216 | 53 | 1990 | 601 | 188 | 178 | 99 | 81 | 55 | ||||||
1991 | 2491 | 1091 | 894 | 271 | 64 | 171 | 47 | 1991 | 595 | 124 | 225 | 101 | 92 | 53 | ||||||
1992 | 2327 | 981 | 832 | 262 | 73 | 179 | 3 | 1992 | 612 | 179 | 217 | 88 | 41 | 87 | ||||||
1993 | 2338 | 814 | 932 | 275 | 114 | 203 | 21 | 1993 | 1136 | 93 | 309 | 192 | 66 | 476 | ||||||
1994 | 2502 | 991 | 965 | 297 | 68 | 181 | 11 | 1994 | 1169 | 173 | 271 | 256 | 118 | 351 | ||||||
1995 | 3004 | 1076 | 1186 | 286 | 187 | 269 | 40 | 1995 | 1207 | 130 | 243 | 276 | 116 | 442 | 4 | |||||
1996 | 2749 | 936 | 939 | 335 | 296 | 243 | 40 | 1996 | 1333 | 202 | 293 | 278 | 145 | 415 | 11 | |||||
1997 | 2602 | 891 | 855 | 356 | 182 | 318 | 52 | 1997 | 1385 | 97 | 338 | 305 | 66 | 579 | 4 | |||||
1998 | 2592 | 951 | 885 | 270 | 176 | 310 | 50 | 1998 | 1398 | 173 | 270 | 243 | 155 | 557 | 28 | |||||
1999 | 2876 | 730 | 1061 | 400 | 287 | 398 | 1999 | 2283 | 400 | 450 | 411 | 413 | 609 | 1 | ||||||
2000 | 2761 | 530 | 970 | 523 | 367 | 371 | 2000 | 2165 | 300 | 470 | 480 | 303 | 612 | 2 | ||||||
2001 | 2585 | 783 | 820 | 451 | 217 | 314 | 2001 | 2159 | 290 | 511 | 570 | 243 | 545 | |||||||
2002 | 4301 | 2251 | 880 | 624 | 300 | 246 | 2002 | 2703 | 850 | 512 | 358 | 417 | 566 | 10 | ||||||
2003 | 4576 | 2431 | 1047 | 462 | 402 | 234 | 12 | 2003 | 2721 | 891 | 492 | 471 | 351 | 516 | 12 | |||||
2004 | 4400 | 1861 | 830 | 834 | 467 | 408 | 20 | 2004 | 2746 | 760 | 520 | 475 | 435 | 556 | 20 | |||||
2005 | 4630 | 1745 | 1326 | 747 | 290 | 273 | 127 | 122 | 25 | 2005 | 2653 | 454 | 686 | 514 | 326 | 381 | 176 | 116 | ||
2006 | 4061 | 1178 | 1078 | 709 | 526 | 345 | 128 | 97 | 2006 | 2566 | 687 | 508 | 398 | 379 | 324 | 180 | 90 | |||
2007 | 4106 | 1443 | 961 | 741 | 456 | 258 | 122 | 125 | 2007 | 2594 | 821 | 366 | 461 | 385 | 283 | 163 | 115 | |||
2008 | 4042 | 1335 | 933 | 636 | 571 | 276 | 139 | 152 | 2008 | 2545 | 736 | 413 | 442 | 388 | 279 | 170 | 117 | |||
2009 | 3413 | 1402 | 565 | 614 | 379 | 194 | 138 | 121 | 2009 | 2560 | 604 | 453 | 531 | 385 | 343 | 145 | 99 | |||
2010 | 3388 | 1209 | 663 | 626 | 438 | 160 | 160 | 132 | 2010 | 2549 | 670 | 335 | 457 | 468 | 336 | 203 | 80 | |||
2011 | 2811 | 988 | 452 | 502 | 408 | 160 | 152 | 149 | 2011 | 2182 | 451 | 284 | 412 | 461 | 294 | 173 | 107 | |||
2012 | 2930 | 889 | 418 | 554 | 566 | 207 | 143 | 153 | 2012 | 2183 | 478 | 271 | 425 | 434 | 282 | 203 | 90 | |||
* Unit of an engine power which had been reported previously as horse power was changed to Kilowatt as of 2005. | ||||||||||||||||||||
** Daha önce beygir gücü olarak rapor edilen motor gücü birimi 2005 yılından itibaren kilowatt olarak değiştirilmiştir. |